40 lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | Weeks 1-10 COMSM0300 1.11(MV) | ||||||||
| F | Weeks 1-10 COMSM0300 1.8(Q) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 13-22 COMS30127 1.11(MV) | ||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | COMS30127 (L) 2.16(MV) | Weeks 13-22 COMS30127 1.8(Q) | |||||||
| F | |||||||||
10 lectures + 88 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | COMS22101 1.18(Q) | ||||||||
| W | Weeks 1-3 COMS22101 1.11(MV) | ||||||||
| Th | Weeks 4-12 COMS22101 1.11(MV) | ||||||||
| F | COMS22101 1.18(Q) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS21202 (CS,CSE) (L) 2.11(MV) | Weeks 18-22 COMS30121 1.11(MV) | COMS30121 (L) 2.16(MV) | COMS21202 1.18(Q) | Weeks 13-20 COMSM2200 1.11(MV) | ||||
| COMS30121 (L) 2.16(MV) | |||||||||
| Tu | COMS21202 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS21202 (Av) (L) 2.16(MV) | COMS21202 (Av) (L) 2.16(MV) | COMS30121 (L) 2.16(MV) | |||||
| COMSM2200 (L) 2.16(MV) | COMS30121 (L) 2.16(MV) | ||||||||
| W | Weeks 13-17 COMS21202 1.8(Q) | ||||||||
| Weeks 18-24 COMS21202 1.11a(MV) | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | Weeks 13-20 COMSM2200 1.59(Q) | Weeks 13-17 COMS21202 1.18(Q) | Weeks 18-22 COMS30121 1.7(Q) | Weeks 18-22 COMS21202 1.18(Q) | |||||
| Weeks 23-24 COMS21202 1.7(Q) | |||||||||
18 lectures + 76 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS11101 LT4(Ch) | COMS11101 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS11101 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS11101 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS11101 (CSE,Av,EM) (L) 2.11(MV), 2.16(MV) | Weeks 1-10 COMS30115 PLT(Q) | |||
| COMSM1201 (L) 2.16(MV), 2.11(MV) | Weeks 1-10 COMSM2003 1.08(BS) | ||||||||
| Tu | COMS30115 (L) 2.16(MV) | Weeks 1-9 COMSM1201 1.08(BS) | Weeks 1-10 COMS30115 PLT(Q) | ||||||
| W | COMS11101 LT4(Ch) | COMSM1201 (L) 2.11(MV) | |||||||
| Th | COMSM2003 (L) 2.11(MV) | COMS11101 1.15(Q) | Weeks 1-9 COMSM1201 1.18(Q) | ||||||
| F | COMSM1201 (L) 2.11(MV) | COMSM1201 (L) 2.11(MV) | COMS30115 (L) 2.11(MV) | ||||||
| Weeks 1-10 COMSM2003 1.8(Q) | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
36 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS21301 1.18(Q) | Weeks 1-6 COMS20805/M1401 1.8(Q) | |||||||
| Weeks 7-12 COMS20805/M1401 (Ex) 1.8(Q) | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | COMS21301 (CS) (L) 1.07(MV) | ||||||||
| Th | COMS21301 1.11(MV) | ||||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 13-22 COMS20805/M1401 (Ex) 1.11a(MV) | ||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
76 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 1-10 COMSM2003 1.08(BS) | Weeks 1-10 COMS30115 PLT(Q) | |||||||
| Tu | COMS30115 (L) 2.16(MV) | Weeks 1-10 COMS30115 PLT(Q) | |||||||
| W | |||||||||
| Th | COMSM2003 (L) 2.11(MV) | ||||||||
| F | Weeks 1-10 COMSM2003 1.8(Q) | COMS30115 (L) 2.11(MV) | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS12302 1.08(MV) | ||||||||
| Tu | COMS12302 (L) 1.07(MV) | ||||||||
| W | COMS12302 1.07(MV) | ||||||||
| Th | COMS12302 (L) 1.07(MV) | ||||||||
| F | COMS12302 1.08(MV) | COMS12302 (L) 1.07(MV) | |||||||
20 lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | Weeks 1-10 COMSM2005 1.7(Q) | ||||||||
| W | |||||||||
| Th | Weeks 1-10 COMSM2005 1.7(Q) | COMSM2005 (Seminar) 1.18(Q) | |||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
108 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | COMS21102 1.11a(MV) | ||||||||
| W | |||||||||
| Th | COMS21102 1.8(Q) | COMS21102 1.11a(MV) | |||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS12100 Powell(Ph) | COMS12100 (CS,EM) (L) 2.11(MV) | COMS12100 (CSE,Av,Des) (L) 2.11(MV) | ||||||
| COMS12302 1.08(MV) | |||||||||
| Tu | COMS12100 (CS) (L) 2.11(MV) | ||||||||
| COMS12302 (L) 1.07(MV) | |||||||||
| W | COMS12302 1.07(MV) | ||||||||
| Th | COMS12100 LT3(Ch) | COMS12302 (L) 1.07(MV) | |||||||
| F | COMS12100 1.08(BS) | COMS12100 (CS) (L) 2.11(MV) | |||||||
| COMS12302 1.08(MV) | COMS12302 (L) 1.07(MV) | ||||||||
64 lectures + 24 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS21301 1.18(Q) | Weeks 1-10 COMSM1105 1.06(MV) | |||||||
| Tu | COMS31000 (L) 2.11(MV) | ||||||||
| W | COMS21301 (CS) (L) 1.07(MV) | COMS31000 (L) 2.16(MV) | |||||||
| Th | COMS21301 1.11(MV) | Weeks 1-8 COMS31000 1.11(MV) | Weeks 1-10 COMSM1105 1.06(MV) | Weeks 1-8 COMS31000 1.11(MV) | |||||
| Weeks 9-12 COMS31000 1.60(Q) | Weeks 9-12 COMS31000 1.59(Q) | ||||||||
| F | COMSM1105 (L) 2.16(MV) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 13-22 COMSM1104 1.06(MV) | ||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
40 lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMSM0115 (L) 2.16(MV) | ||||||||
| Tu | COMSM0115 (L) 2.16(MV) | ||||||||
| W | Weeks 1-10 COMSM0115 1.59(Q) | ||||||||
| Th | Weeks 1-10 COMSM0115 1.59(Q) | Weeks 1-10 COMSM0115 1.59(Q) | Weeks 1-10 COMSM0115 1.59(Q) | ||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
40 lectures + 36 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 1-10 COMS30106 1.11(MV) | ||||||||
| Tu | |||||||||
| W | COMS30106 (L) 2.16(MV) | ||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS21202 (CS,CSE) (L) 2.11(MV) | COMS21202 1.18(Q) | |||||||
| Tu | COMS21202 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS21202 (Av) (L) 2.16(MV) | |||||||
| Weeks 13-22 COMSM0301 1.59(Q) | |||||||||
| W | Weeks 13-17 COMS21202 1.8(Q) | ||||||||
| Weeks 18-24 COMS21202 1.11a(MV) | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | Weeks 13-17 COMS21202 1.18(Q) | Weeks 18-22 COMS21202 1.18(Q) | |||||||
| Weeks 23-24 COMS21202 1.7(Q) | |||||||||
20 lectures + 60 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS11101 LT4(Ch) | COMS11101 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS11101 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS11101 (CSE,Av,EM) (L) 2.11(MV), 2.16(MV) | COMS11101 (CSE,Av,EM) (L) 2.11(MV), 2.16(MV) | ||||
| COMS21301 1.18(Q) | Weeks 1-10 COMSM0106 1.7(Q) | ||||||||
| Tu | |||||||||
| W | COMS11101 LT4(Ch) | COMS21301 (CS) (L) 1.07(MV) | |||||||
| COMS21301 (CS) (L) 1.07(MV) | Weeks 1-10 COMSM0106 1.8(Q) | ||||||||
| Th | COMS21301 1.11(MV) | COMS11101 1.15(Q) | |||||||
| F | COMSM0106 (L) 2.16(MV) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
50 lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | Weeks 3-8 COMSM1401 1.59(Q) | ||||||||
| Th | |||||||||
| F | Weeks 1-6 COMSM1401 1.60(Q) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | COMSM2001 (L) 2.11(MV) | Weeks 13-14 COMS22201 1.18(Q) | Weeks 13-22 COMSM2001 1.11(MV) | ||||||
| Weeks 19-22 COMS22201 1.18(Q) | |||||||||
| W | COMSM2001 (L) 2.11(MV) | ||||||||
| Th | Weeks 13-22 COMSM2001 1.11(MV) | Weeks 13-14 COMS22201 1.11(MV) | COMSM2001 (L) 2.11(MV) | COMS22201 (L) 2.11(MV) | |||||
| Weeks 19-22 COMS22201 1.11(MV) | |||||||||
| F | Weeks 13-14 COMS22201 1.11(MV) | COMS22201 (L) 2.11(MV) | |||||||
| Weeks 19-22 COMS22201 1.11(MV) | |||||||||
20 lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | Weeks 1-10 COMS30900 1.59(Q) | ||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
72 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | COMS21102 1.11a(MV) | COMS22101 1.18(Q) | |||||||
| W | Weeks 1-3 COMS22101 1.11(MV) | ||||||||
| Th | Weeks 4-12 COMS22101 1.11(MV) | COMS21102 1.8(Q) | COMS21102 1.11a(MV) | ||||||
| F | COMS22101 1.18(Q) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
40 lectures + 36 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 1-10 COMS30205 1.60(Q) | ||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | Weeks 1-10 COMS30205 1.60(Q) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS12100 Powell(Ph) | COMS12100 (CS,EM) (L) 2.11(MV) | COMS12100 (CSE,Av,Des) (L) 2.11(MV) | COMS12100 (CSE,Av,Des) (L) 2.11(MV) | COMS12100 (CSE,Av,Des) (L) 2.11(MV) | ||||
| Weeks 13-22 COMSM0104 LT3(Ch) | |||||||||
| Tu | COMS12100 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS12100 (CS) (L) 2.11(MV) | |||||||
| Weeks 13-22 COMSM0104 PLT(Q) | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | COMS12100 LT3(Ch) | ||||||||
| F | COMS12100 1.08(BS) | COMS12100 (CS) (L) 2.11(MV) | |||||||
60 lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | Weeks 1-10 COMSM0214 1.59(Q) | Weeks 1-10 COMSM0214 1.11a(MV) | |||||||
| W | |||||||||
| Th | Weeks 1-10 COMSM0214 1.15(Q) | ||||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | Weeks 13-22 COMS30126 1.11(MV) | ||||||||
| W | Weeks 13-22 COMS30126 1.60(Q) | ||||||||
| Th | Weeks 13-22 COMS30126 1.59(Q) | ||||||||
| F | |||||||||
40 lectures + 24 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | Weeks 1-10 COMSM0305 1.11a(MV) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMSM0204 1.60(Q) | ||||||||
| Tu | COMSM0103 (L) 2.16(MV) | ||||||||
| W | Weeks 13-22 COMSM0103 1.8(Q) | COMSM0103 (L) 2.16(MV) | |||||||
| Th | Weeks 13-22 COMSM0103 1.8(Q) | ||||||||
| F | |||||||||
20 lectures + 36 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 1-6 COMS20805/M1401 1.8(Q) | COMSM0302 (L) 2.16(MV) | |||||||
| Weeks 7-12 COMS20805/M1401 (Ex) 1.8(Q) | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | Weeks 1-10 COMSM0302 1.60(Q) | ||||||||
| Th | |||||||||
| F | Weeks 1-10 COMSM0302 1.60(Q) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 13-22 COMS20805/M1401 (Ex) 1.11a(MV) | COMSM0204 1.60(Q) | |||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
30 lectures + 36 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 1-10 COMSM0109 1.18(Q) | Weeks 1-10 COMSM0109 1.59(Q) | |||||||
| Tu | COMS22101 1.18(Q) | ||||||||
| W | Weeks 1-3 COMS22101 1.11(MV) | ||||||||
| Th | Weeks 4-12 COMS22101 1.11(MV) | ||||||||
| F | COMS22101 1.18(Q) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 18-22 COMS30201 1.8(Q) | ||||||||
| Tu | |||||||||
| W | COMS30201 (L) 2.11(MV) | ||||||||
| Th | Weeks 18-22 COMS30201 1.11(MV) | ||||||||
| F | |||||||||
18 lectures + 36 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 7-12 COMSM1302 1.60(Q) | ||||||||
| Tu | COMSM1302 (L) 2.16(MV) | ||||||||
| W | |||||||||
| Th | Weeks 7-12 COMSM1302 1.60(Q) | COMSM1302 (L) 2.16(MV) | |||||||
| F | Weeks 7-12 COMSM1302 1.11(MV) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS12200 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS12200 1.11(MV) | |||||||
| COMS12200 (CS2) (L) 2.11(MV) | |||||||||
| Tu | COMS12200 (CS) (L) 2.11(MV) | ||||||||
| W | COMS12200 1.11a(MV) | ||||||||
| Th | COMS12200 1.18(Q) | ||||||||
| F | COMS12200 (CS) (L) 2.11(MV) | ||||||||
10 lectures + 88 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | COMS22101 1.18(Q) | ||||||||
| W | Weeks 1-3 COMS22101 1.11(MV) | ||||||||
| Th | Weeks 4-12 COMS22101 1.11(MV) | ||||||||
| F | COMS22101 1.18(Q) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS21202 (CS,CSE) (L) 2.11(MV) | Weeks 13-17 COMS30121 1.11(MV) | COMS30121 (L) 2.16(MV) | COMS21202 1.18(Q) | Weeks 13-20 COMSM2200 1.11(MV) | ||||
| COMS30121 (L) 2.16(MV) | |||||||||
| Tu | COMS21202 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS21202 (Av) (L) 2.16(MV) | COMS21202 (Av) (L) 2.16(MV) | COMS30121 (L) 2.16(MV) | |||||
| COMSM2200 (L) 2.16(MV) | COMS30121 (L) 2.16(MV) | ||||||||
| W | Weeks 13-17 COMS21202 1.8(Q) | ||||||||
| Weeks 18-24 COMS21202 1.11a(MV) | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | Weeks 13-20 COMSM2200 1.59(Q) | Weeks 13-17 COMS21202 1.18(Q) | Weeks 13-17 COMS30121 1.8(Q) | Weeks 18-22 COMS21202 1.18(Q) | |||||
| Weeks 23-24 COMS21202 1.7(Q) | |||||||||
24 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | COMS30122 1.59(Q) | ||||||||
| Th | COMS30122 1.59(Q) | ||||||||
| F | COMS30122 (L) 2.16(MV) | ||||||||
28 lectures + 24 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 13-17 COMS30201 1.7(Q) | ||||||||
| Tu | Weeks 15-18 COMS22201 1.18(Q) | ||||||||
| Weeks 23-24 COMS22201 1.18(Q) | |||||||||
| W | COMS30122 1.59(Q) | COMS30201 (L) 2.11(MV) | |||||||
| Th | Weeks 15-18 COMS22201 1.11(MV) | COMS30122 1.59(Q) | Weeks 13-17 COMS30201 1.11(MV) | COMS22201 (L) 2.11(MV) | |||||
| Weeks 23-24 COMS22201 1.11(MV) | |||||||||
| F | Weeks 15-18 COMS22201 1.11(MV) | COMS22201 (L) 2.11(MV) | COMS30122 (L) 2.16(MV) | ||||||
| Weeks 23-24 COMS22201 1.11(MV) | |||||||||
50 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | Weeks 1-10 COMS30124 LT4(Ch) | Weeks 1-10 COMS30124 1.15(Q) | |||||||
| W | Weeks 1-10 COMSM0213 1.18(Q) | ||||||||
| Th | Weeks 1-10 COMS30124 SM1(Ma) | Weeks 1-10 COMSM0213 1.18(Q) | |||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
72 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | COMS21102 1.11a(MV) | ||||||||
| W | |||||||||
| Th | COMS21102 1.8(Q) | COMS21102 1.11a(MV) | |||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS12200 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS12200 1.11(MV) | |||||||
| COMS12200 (CS2) (L) 2.11(MV) | |||||||||
| Tu | COMS12200 (CS) (L) 2.11(MV) | ||||||||
| W | COMS12200 1.11a(MV) | ||||||||
| Th | COMS12200 1.18(Q) | ||||||||
| F | COMS12200 (CS) (L) 2.11(MV) | ||||||||
38 lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 1-6 COMSM1302 1.60(Q) | ||||||||
| Tu | COMSM1302 (L) 2.16(MV) | ||||||||
| W | |||||||||
| Th | Weeks 1-6 COMSM1302 1.60(Q) | COMSM1302 (L) 2.16(MV) | |||||||
| F | Weeks 1-6 COMSM1302 1.11(MV) | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | Weeks 13-22 COMS30125 1.11(MV) | ||||||||
| F | |||||||||
76 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS11101 LT4(Ch) | COMS11101 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS11101 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS11101 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS11101 (CSE,Av,EM) (L) 2.11(MV), 2.16(MV) | Weeks 1-10 COMS30115 PLT(Q) | |||
| Weeks 1-10 COMSM2003 1.08(BS) | |||||||||
| Tu | COMS30115 (L) 2.16(MV) | Weeks 1-10 COMS30115 PLT(Q) | |||||||
| W | COMS11101 LT4(Ch) | ||||||||
| Th | COMSM2003 (L) 2.11(MV) | COMS11101 1.15(Q) | |||||||
| F | Weeks 1-10 COMSM2003 1.8(Q) | COMS30115 (L) 2.11(MV) | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
70 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | COMS11401 (CS) (L) 2.11(MV) | COMS11401 (CS) (L) 2.11(MV) | |||||||
| COMS11401 (CSE) (L) 2.16(MV) | |||||||||
| Tu | Weeks 1-10 COMS30124 LT4(Ch) | Weeks 1-10 COMS30124 1.15(Q) | |||||||
| W | COMS11401 (Ex) 1.59(Q) | Weeks 1-10 COMSM0213 1.18(Q) | |||||||
| Th | Weeks 1-10 COMS30124 SM1(Ma) | Weeks 1-10 COMSM0213 1.18(Q) | |||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | Weeks 13-22 COMSM2004 1.60(Q) | ||||||||
| Th | Weeks 13-22 COMSM2004 1.59(Q) | ||||||||
| F | |||||||||
20 lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | Weeks 13-22 COMS30103 LT1(Ch) | ||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | Weeks 13-22 COMS30103 3.31 WMB | COMS30103 (L) 2.11(MV) | |||||||
20 shared lectures.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | |||||||||
| Th | |||||||||
| F | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| M | |||||||||
| Tu | |||||||||
| W | Weeks 13-22 COMSM2004 1.60(Q) | ||||||||
| Th | Weeks 13-22 COMSM2004 1.59(Q) | ||||||||
| F | |||||||||